1. PENSIONS MÍNIMES ACTUALITZADES 2026:
REVALORITZACIÓ DE LES PENSIONS PÚBLIQUES PER A 2026:
Es produeix una revalorització de les pensions en la seva modalitat contributiva del 2,7%, en aplicació del Reial decret llei 16/2025, de 23 de desembre, pel qual es prorroguen determinades mesures per fer front a situacions de vulnerabilitat social, i s’adopten mesures urgents en matèria tributària i de Seguretat Social.
L’import màxim de la pensió contributiva serà de 3.359,60 euros/mes o 47.034,40 euros/any.
Els imports de les pensions en la seva modalitat contributiva seran:
| JUBILACIÓ | AMB CÒNJUGE A CÀRREC | SENSE CÒNJUGE: UNITAT ECONÒMICA UNIPERSONAL | AMB CÒNJUGE NO A CÀRREC |
| Titular amb 65 anys | 17.592,40€ | 13.106,80€ | 12.441,80€ |
| Titular menor 65 anys | 17.592,40€ | 12.262,60€ | 11.590,60€ |
| Titular amb 65 anys provinent de gran invalidesa | 26.385,80€ | 19.660,20€ | 18.662,00€ |
| INCAPACITAT PERMANENT | |||
| Gran invalidesa | 26.385,80€ | 19.660,20€ | 18.662,00€ |
| Absoluta | 17.592,40€ | 13.106,80€ | 12.441,80€ |
| Total amb 65 anys | 17.592,40€ | 13.106,80€ | 12.441,80€ |
| Total entre 60 y 64 anys | 17.592,40€ | 12.262,60€ | 11.590,60€ |
| Total derivada de malaltia comuna menor de 60 anys | 9.662,80€ | 9.662,80€ | 9.580,20€ |
| Parcial per accident amb 65 anys | 17.592,40€ | 13.106,80€ | 12.441,80€ |
| VIUDETAT | |||
| Titular amb càrregues familiars | 17.592,40€ | ||
| Titular amb 65 anys o amb discapacitat en grau igual o superior al 65 % | 13.106,80€ | ||
| Entre 60 y 64 anys | 12.262,60€ | ||
| Amb menys de 60 anys | 9.931,60€ | ||
| ORFANDAT | |||
| Per beneficiari | 4.011,00€ | ||
| A FAVOR DE FAMILIARS | |||
| Per beneficiari sense vidu ni orfes | |||
| Beneficiari de 65 anys | 9.683,80€ | ||
| Beneficiari menor de 65 anys | 9.126,60€ |
LÍMIT D’INGRESSOS PER AL RECONEIXEMENT DE COMPLEMENTS PER MÍNIMS PER A L’ANY 2026:
Sense cònjuge a càrrec: 9.442,00 € / any
Amb cònjuge a càrrec: 11.013,00 € / any
MEI
El MEI de 2026 s’incrementa fins al 0,9% de la base de cotització, un augment d’una dècima respecte de 2025. D’aquests 0,9 punts, 0,75 corresponen a l’empresa i 0,15 al treballador, un increment respecte del 0,67 que abonava l’ocupador el 2025 i el 0,13 del treballador assalariat.
Amb l’increment de la base màxima el 2026 i la pujada de 0,02 punts del MEI que aporta l’empleat (fins a 0,15 punts), els salaris més elevats poden arribar a aportar per aquest concepte 91,82 euros anuals.
SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL
Per a l’any 2026 es prorroga la quantia del Salari Mínim Interprofessional per al 2025, aprovada mitjançant el Reial decret 87/2025, amb els valors següents:
- Salari mínim diari (brut): 39,47 €
- Salari mínim mensual (brut, 14 pagues): 1.184,00 €
- Salari mínim anual (brut): 16.576 €
Esperem que la informació facilitada hagi estat del seu interès. Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o consulta que pugui sorgir.